Notice: Undefined variable: tipo in /var/www/html/cultura/html/roteiros/paxinadetalle.php on line 54
Gran Roteiro:
Rexurdimento
Tipo de roteiro: En coche
Data publicación:
2009-05-29
![]() |
Calle de Curros Enríquez/OU-531 |
![]() |
OU-531/Plaza Mayor |
![]() |
Calle de Encamación/OU-531 |
1. | Diríxase a sur na Calle de Encamación/ |
0,2 km |
2. | Na glorieta, tome a saída segunda cara á Avenida de San Rosendo/ |
0,6 km |
3. | Na glorieta, tome a saída Primeira cara á Lugar de los Mourillos | 0,9 km |
4. | Xire á esquerda
O destino está á esquerda |
0,2 km |
![]() |
Estrada descoñecida |
![]() |
Estrada descoñecida |
![]() |
Estrada descoñecida |
![]() |
OU-531 |
1. | Diríxase ó noroeste pola OU-531 | 1,9 km |
2. | Continúe a Calle de Encamación/ Continúe na OU-540
Atravese 2 glorietas |
1,3 km |
3. | Xire á esquerda cara á Rúa da Pedra da Moa | 0,4 km |
4. | Na glorieta, tome a saída cuarta cara á Rúa da Pedra da Moa | 90 m |
5. | Xire á dereita en Rúa do Pabellón
Atravese unha glorieta |
0,5 km |
6. | Curva lixeira á dereita en OU-531 | 0,9 km |
7. | Xire á esquerda en OU-0209
O destino está á esquerda |
5,9 km |
![]() |
Ctra de Celanova a Quintela de Leirado/OU-0209 |
![]() |
Estrada descoñecida |
![]() |
Estrada descoñecida |
1. | Diríxase a norte cara á Ctra de Celanova a Quintela de Leirado/ |
0,3 km |
2. | Xire á dereita en Ctra de Celanova a Quintela de Leirado/ Continúe na OU-0209 |
5,7 km |
3. | Xire á dereita en OU-531 | 0,9 km |
4. | Continúe a Rúa do Pabellón
Atravese unha glorieta |
0,5 km |
5. | Xire á esquerda en Rúa da Pedra da Moa | 7 m |
6. | Na glorieta, tome a segunda saída | 0,4 km |
7. | Xire á esquerda en Avenida do Médico Francisco García Rey/ Continúe na OU-540
O destino está á dereita |
1,0 km |
![]() |
Ctra de Ourense/OU-540 |
1. | Diríxase a sur na Ctra de Ourense/ |
0,8 km |
2. | Curva pechada á dereita en Antigua Carretera OU-376/ |
1,1 km |
3. | Curva lixeira á dereita en Calle de Celanova | 0,1 km |
4. | Curva lixeira á dereita en Plaza de Víctor Ferro | 14 m |
5. | Curva lixeira á dereita en Calle de la Barronca
O destino está á dereita |
88 m |
![]() |
Calle de la Barronca |
1. | Diríxase a noroeste na Calle de la Barronca cara á Calle del Balcón | 88 m |
2. | Curva lixeira á esquerda en Plaza de Víctor Ferro | 14 m |
3. | Curva lixeira á esquerda en Calle de Celanova | 50 m |
4. | Xire á dereita para permanecer na Calle de Celanova | 33 m |
5. | Xire á dereita en Ctra de Celanova Vilanova/ |
0,1 km |
6. | Xire á esquerda en Rúa de Igrexa Vilanova
O destino está á esquerda |
90 m |
![]() |
Rúa de Igrexa Vilanova |
1. | Diríxase a leste na Rúa de Igrexa Vilanova cara á Ctra de Celanova Vilanova/ |
90 m |
2. | Xire á dereita en Ctra de Celanova Vilanova/ |
24 m |
3. | Xire á esquerda en Rúa de Iglesia | 29 m |
4. | Xire á esquerda en Rúa de Recreo | 9 m |
5. | Xire á dereita en Calle de Castelo | 33 m |
6. | Xire á dereita para permanecer na Calle de Castelo | 37 m |
7. | Xire á esquerda para permanecer na Calle de Castelo | 11 m |
8. | Xire á dereita en Rúa da Unión | 15 m |
![]() |
Rúa da Unión |
1. | Diríxase a suroeste na Rúa da Unión cara á Calle de Castelo | 15 m |
2. | Xire á esquerda en Calle de Castelo | 11 m |
3. | Xire á dereita para permanecer na Calle de Castelo | 37 m |
4. | Xire á esquerda para permanecer na Calle de Castelo | 33 m |
5. | Xire á esquerda en Rúa de Recreo | 9 m |
6. | Xire á dereita en Rúa de Iglesia | 29 m |
7. | Xire á dereita en Antigua Carretera OU-376/ Continúe na Antigua Carretera OU-376/ |
1,1 km |
8. | Xire á dereita en Antigua Carretera OU-312/ |
0,5 km |
9. | Xire á esquerda en OU-540 | 14,8 km |
10. | Xire á esquerda en Calle del do Canastro | 0,1 km |
11. | Continúe a Calle de Eiro
O destino está á esquerda |
32 m |
![]() |
Calle de Eiro |
1. | Diríxase a leste na Calle de Eiro cara á Calle de la Capela | 32 m |
2. | Continúe a Calle del do Canastro | 0,1 km |
3. | Xire á esquerda en Ctra Nacional S 40/ |
0,4 km |
4. | Xire á esquerda en Ctra Nacional S 40/ Continúe na OU-160 |
4,3 km |
5. | Curva pechada á esquerda en Antigua Carretera OU-317/ Continúe na Antigua Carretera OU-317/ |
2,9 km |
6. | Curva lixeira á dereita | 2,0 km |
7. | Xire á dereita
O destino está á esquerda |
15 m |
![]() |
Estrada descoñecida |
![]() |
Estrada descoñecida |
1. | Diríxase a norte | 1,9 km |
2. | Curva lixeira á dereita en Ctra de la Parada A Piñor | 0,2 km |
3. | Xire á esquerda en Lugar de Parada | 0,8 km |
4. | Curva pechada á dereita en Antigua Carretera OU-342/ Continúe na Antigua Carretera OU-342/ |
1,0 km |
5. | Xire á dereita en Calle de la Cabeza de Vaca/ Continúe na OU-0519 |
0,6 km |
6. | Xire á esquerda en Calle de los Limoeiros | 0,2 km |
7. | Xire á dereita en Calle del Godello | 0,2 km |
8. | Xire á esquerda en Av Marcela Macios/ |
0,8 km |
9. | Xire á dereita en Calle del Progreso | 14 m |
10. | Xire á dereita para permanecer na Calle del Progreso | 69 m |
11. | Continúe a Avenida de Zamora | 0,6 km |
12. | Curva lixeira á dereita en Av de Zamora | 55 m |
13. | Na glorieta, tome a saída segunda cara á Av de Zamora/ Continúe na OU-105 |
3,0 km |
14. | Xire á dereita en Calle de Amendo | 0,3 km |
15. | Continúe recto para permanecer na Calle de Amendo
O destino está á dereita |
12 m |
![]() |
Calle de Amendo |
![]() |
Rúa Santa Adega |
1. | Diríxase a sureste na Rúa Santa Adega cara á Antigua Carretera OU-320/ |
0,1 km |
2. | Xire á dereita en Antigua Carretera OU-320/ |
3,3 km |
3. | Na glorieta, tome a saída segunda cara á Av de Zamora | 0,1 km |
4. | Continúe a Avenida de Zamora | 0,6 km |
5. | Continúe a Calle del Progreso | 0,7 km |
![]() |
Calle del Progreso/OU-540 |
1. | Diríxase a sur na Calle del Progreso/ Continúe na Calle del Progreso |
0,6 km |
2. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na Calle del Progreso | 69 m |
3. | Xire á dereita en Calle de Domingo Fontán | 0,1 km |
4. | Xire á esquerda en Calle de Manuel Murguía | 0,2 km |
5. | Xire á esquerda en Calle Nuestra Señora del Viso | 74 m |
6. | Xire á esquerda en Avenida de Zamora | 0,2 km |
7. | Continúe a Calle del Progreso
O destino está á dereita |
61 m |
![]() |
Calle del Progreso |
![]() |
Estrada descoñecida |
![]() |
Estrada descoñecida |
1. | Diríxase a norte cara á Calle del Paxaro | 0,1 km |
2. | Xire á esquerda en Calle del Paxaro | 85 m |
3. | Curva lixeira á dereita en Avenida de Buenos Aires | 0,3 km |
4. | Xire á esquerda en Av de Habana,La | 0,5 km |
5. | Xire á esquerda en Calle de Juan XXIII | 0,4 km |
6. | Xire á dereita en Calle del Progreso | 9 m |
7. | Xire á esquerda en Calle del Progreso/ O destino está á esquerda |
0,2 km |
![]() |
Calle del Progreso/OU-540 |
1. | Diríxase a sur na Calle del Progreso/ |
0,6 km |
2. | Xire á esquerda en Calle de García Mosquera | 0,2 km |
3. | Xire á esquerda en Calle Benito Xerónimo Feixóo | 0,1 km |
4. | Xire á esquerda en Calle de Pelayo | 41 m |
5. | Xire á dereita en Calle de Cervantes
O destino está á esquerda |
60 m |
![]() |
Calle de Cervantes |
1. | Diríxase a sur na Calle de Cervantes cara á Plaza Herrería | 60 m |
2. | Xire á esquerda en Calle de Pelayo | 41 m |
3. | Xire á dereita en Calle Benito Xerónimo Feixóo | 0,2 km |
4. | Xire á dereita en Calle de Lugo | 0,1 km |
5. | Curva lixeira á esquerda en Plaza de Xardín de Posío | 13 m |
6. | Xire á dereita en Calle del Progreso/ |
0,9 km |
7. | Xire á dereita en Calle del Capitán Eloy | 0,3 km |
8. | Curva lixeira á dereita en Plaza de las Mercedes | 0,1 km |
9. | Xire á dereita | 44 m |
![]() |
Estrada descoñecida |
1. | Diríxase a norte cara á Calle del Paxaro | 0,1 km |
2. | Xire á esquerda en Calle del Paxaro | 85 m |
3. | Curva lixeira á dereita en Avenida de Buenos Aires | 0,1 km |
4. | Xire á dereita en Calle de Juan Manuel Bedoya | 0,1 km |
5. | Xire á dereita en Calle de Emilia Pardo Bazán | 0,2 km |
6. | Continúe a Calle de la Pena Trevinca | 0,7 km |
7. | Xire á dereita en Calle de La Coruña | 0,2 km |
8. | Xire á dereita en Avenida de Zamora | 22 m |
9. | Continúe a Calle del Progreso
O destino está á dereita |
0,7 km |
![]() |
Calle del Progreso/OU-540 |
![]() |
Estrada descoñecida |
1. | Diríxase a norte cara á Calle del Paxaro | 0,1 km |
2. | Xire á esquerda en Calle del Paxaro | 85 m |
3. | Curva lixeira á dereita en Avenida de Buenos Aires | 0,1 km |
4. | Xire á dereita en Calle de Juan Manuel Bedoya | 0,1 km |
5. | Xire á dereita en Calle de Emilia Pardo Bazán | 0,2 km |
6. | Continúe a Calle de la Pena Trevinca | 0,7 km |
7. | Xire á dereita en Calle de La Coruña | 0,2 km |
8. | Xire á dereita en Avenida de Zamora | 22 m |
9. | Continúe a Calle del Progreso
O destino está á dereita |
0,6 km |
![]() |
Calle del Progreso/OU-540 |
1. | Diríxase a norte na Calle del Progreso/ Continúe na Calle del Progreso |
0,4 km |
2. | Continúe a Calle de Juan XXIII | 0,2 km |
3. | Xire á dereita en Calle del Concello | 59 m |
4. | Xire á esquerda en Calle de Curros Enríquez | 0,5 km |
5. | En Plaza de Manuel Curros Enríquez, tome a saída segunda en Calle de Enríquez | 0,5 km |
6. | Continúe a Avenida de Marín | 0,7 km |
7. | Xire á dereita en Av de las Caldas
O destino está á dereita |
0,1 km |
![]() |
Estrada descoñecida |
1. | Diríxase a leste na Av de las Caldas cara á Avenida de Marín | 0,1 km |
2. | Xire á esquerda en Avenida de Marín | 0,7 km |
3. | Continúe a Calle de Enríquez | 0,4 km |
4. | En Plaza de Manuel Curros Enríquez, tome a saída Primeira en Calle de Curros Enríquez | 0,1 km |
5. | Xire á esquerda en Calle de Celso Emilio Ferreiro | 0,3 km |
6. | Xire á dereita en Calle de Ramón Cabanillas | 0,4 km |
7. | Calle de Ramón Cabanillas xira lixeiramente á esquerda e se converte na Plaza de las Mercedes | 0,1 km |
8. | Xire á dereita | 34 m |
![]() |
Estrada descoñecida |
1. | Diríxase a oeste cara á Calle del Paxaro | 0,1 km |
2. | Xire á esquerda en Calle del Paxaro | 85 m |
3. | Curva lixeira á dereita en Avenida de Buenos Aires | 0,1 km |
4. | Xire á dereita en Calle de Juan Manuel Bedoya | 0,1 km |
5. | Xire á dereita en Calle de Emilia Pardo Bazán | 0,2 km |
6. | Continúe a Calle de la Pena Trevinca | 0,7 km |
7. | Xire á dereita en Calle de La Coruña | 0,2 km |
8. | Xire á dereita en Avenida de Zamora | 22 m |
9. | Continúe a Calle del Progreso | 0,6 km |
![]() |
Calle del Progreso/OU-540 |
1. | Diríxase a norte na Calle del Progreso/ Continúe na Calle del Progreso |
0,4 km |
2. | Continúe a Calle de Juan XXIII | 0,2 km |
3. | Xire á dereita en Calle del Concello | 59 m |
4. | Xire á esquerda en Calle de Curros Enríquez | 0,4 km |
5. | Xire á esquerda en Calle de Sáenz Díez | 66 m |
![]() |
Calle de Sáenz Díez |
1. | Diríxase a noroeste na Calle de Sáenz Díez cara á Plaza Eduardo Barreiros | 0,5 km |
2. | Xire á dereita en Avenida de Pardo de Cela | 77 m |
3. | Xire á dereita en Plaza de Don Bosco | 0,1 km |
4. | Curva lixeira á dereita para permanecer na Plaza de Don Bosco | 44 m |
5. | Xire á dereita en N-120/ Continúe na N-120
Atravese unha glorieta |
16,8 km |
6. | Xire á dereita en Antigua Carretera OU-14/ |
1,7 km |
7. | Continúe a OU-0556 | 4,8 km |
8. | Xire á esquerda para permanecer na OU-0556 | 35 m |
9. | Xire á dereita para permanecer na OU-0556 | 2,4 km |
10. | Xire á esquerda | 76 m |
![]() |
Estrada descoñecida |
![]() |
Estrada descoñecida |